緑茶
参考
最近調べたこと
市場-調査
考える
参考 ▿
URL | サイト名 | タイトル | |
---|---|---|---|
・ | https://contents.arahataen.com/catechin/ | Cha Style | お茶のカテキン含有量を徹底比較!含有量の違いとおすすめのお茶 |
・ | https://www.do-syouhi-c.jp/test/kira124ryokutyanokatekin.pdf | 北海道立消費生活センター | 緑茶のカテキン類含有量 |
・ | https://www.naro.go.jp/laboratory/nifts/t_contents/mizudashi_ryokucha/detail.html | 農研機構 | なるほど・ザ・水出し緑茶 ! (詳しい解説) |
・ | https://www.zennoh.or.jp/bu/nousan/tea/katsuyou01a.htm | 茶ガイド | お茶に含まれる栄養素とその含有量(可食部100g当たり) |
・ | https://www.naro.go.jp/project/results/4th_laboratory/nifts/2018/nifts18_s16.html | 農研機構 | 国産抹茶の価格と化学成分含有量の関係 |
etc多数 |
Topへ
最近調べたこと ▿
以下 ざっくりと:
・血糖値が急激に上がるとインスリン-抵抗性 が増大する
・血糖値をゆるやかに推移させるためにはポリフェノールが良い
・一般的な ポリフェノール-源 としてお茶がある
・お茶にはカテキンというポリフェノールの一種が含まれている
・カテキン は 血糖値-以外 でも様々な効能がある
・有名なお茶として紅茶と緑茶がある
・紅茶にはテアフラビンが多い
・テアフラビンはカテキンが変化した物質でポリフェノールの一種
・紅茶はカフェインの量がコーヒーの1/8程度は含まれている
・緑茶 に含まれる EGCg というカテキンは 緑茶からしか得られない
・この EGCg がなかなかすごい
・EGCg-量 と緑茶の価格は基本的に比例する
・また テアニン というアミノ酸もそこそこ効能がある
・テアニン-量 と緑茶の価格はそこそこ比例する
・茶葉が日光を浴びるとテアニンがカテキンに変化する
何を買えば良いのやら という状態だ
Topへ
市場-調査 ▿
たぶん雑
不明な要素が多いが 調べるのに疲れた
販売者 | タイプ | 商品名 | 茶葉-原産地 | 価格 | 容量 | 価格 per 容量 | 一杯 per 容量 | 円 per 一杯 | カテキン per 1杯 | gカテキン per 1杯 | g割合 | 円 per カテキン | 円 per gカテキン | 円 per 540mg-カテキン | 円 per 540mg-gカテキン | Amazon-評価 | ポイント | 人数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
・ | トクホ | ボトル | [トクホ]ヘルシア 緑茶 うまみ贅沢仕立て 1L×12本※ | 3698 | 12000 | 0.31 | 200 | 61.63 | ???? | 216 ???? | mg | ???? | ???? | 0.29 | ???? | 154.08 | 4.3 | 2198 | ||
・ | 伊藤園 | ボトル | 【Amazon.co.jp限定】 伊藤園 RROボックス おーいお茶 濃い茶 [機能性表示食品] 2L×9本 | 2169 | 18000 | 0.12 | 200 | 24.1 | 174 | 56.66666667 | mg | 0.32567 | 0.14 | 0.43 | 74.79 | 229.66 | 4.4 | 2828 | ||
・ | 伊藤園 | ボトル | おーいお茶 | 150 | 2000 | 0.08 | 200 | 15 | 72 | 30.96 | mg | 0.43 ???? | 0.21 | 0.48 | 112.5 | 261.63 | ???? | ???? | ||
・ | コカ・コーラ カスタマー マーケティング (株) | ボトル | 綾鷹 | 130 | 2000 | 0.07 | 200 | 13 | 76 | 32.68 | mg | 0.43 ???? | 0.17 | 0.4 | 92.37 | 214.81 | ???? | ???? | ||
・ | ナウフーズ | サプリ | [海外直送品] ナウフーズ EGCg Green Tea Extract 180 Vcaps 400Mg | ???? | 2430 | 180 | 13.5 | 1 | 13.5 | 200 | 200 | mg | 1 | 0.07 | 0.07 | 36.45 | 36.45 | 4.4 | 3612 | |
・ | VITA-AGE | サプリ | VITA-AGE【2個】緑茶エキス 抗酸化 EGCgグリーンティー・エキス (500mg1日1 粒/120粒入) | カナダ | 4550 | 240 | 18.96 | 1 | 18.96 | 500 | 500 | mg | 1 | 0.04 | 0.04 | 20.48 | 20.48 | 3 | 1 | |
・ | タイヨーラボ | サプリ | プレミアムカテキン糖脂/肥満気味の方の内臓脂肪低下 食後血糖値の上昇をおだやかに 茶カテキン EGCg 1ヶ月分 機能性表示食品 | 日本 | 3500 | 120 | 29.17 | 1 | 29.17 | 135 | 135 | mg | 1 | 0.22 | 0.22 | 116.67 | 116.67 | 4.1 | 3 | |
・ | ティー・エム・シー | サプリ | エピガロカテキンガレート(EGCG)等 高濃度ガレート型カテキン含有 ノンカフェイン 純正緑茶カテキン 正規品 (粒タイプ180粒) | 日本 | 6675 | 180 | 37.08 | 1 | 37.08 | 80 | 80 | mg | 1 | 0.46 | 0.46 | 250.31 | 250.31 | 3.7 | 5 | |
・ | 宇治園 | 煎茶 | うまい煎茶 | 405 | 100 | 4.05 | 6 | 24.3 | 96 | 41.28 | mg | 0.43 ???? | 0.25 | 0.59 | 136.69 | 317.88 | ???? | ???? | ||
・ | 大井川茶園 | 抹茶 | 大井川茶園 静岡抹茶 50g ×2袋 粉末 | 静岡県 | 864 | 100 | 8.64 | 4 | 34.56 | 400 ???? | 240 | mg | 0.6 ???? | 0.09 | 0.14 | 46.66 | 77.76 | ???? | ???? |
Topへ
考える ▿
農研機構 のデータを見ると
EGCgの割合と価格はほとんど比例しているので
EGCgについては価格に織り込み済み と考えられる ????
テアニンについては若干外れた値があるので
安くてテアニンが多い という掘り出し物があるかもしれない
EGCgは緑茶に固有の成分らしいのでこれだけに注目することも出来るが
飲み物として見た場合 総合力も重要になってくる
カテキンだけを見るということは ほとんどサプリや薬と同じだと言っているようなもの
それならサプリを飲んだ方が良いということになる
サプリというものが本当に効くのかどうかは自分も前から気に成っているトピックだ
上に挙げたEGCgサプリに関してはそこそこ評判が良いらしい
カテキン以外の要素としては例えば水分補給がある
夏場は水分補給も重要になってくるので テアニンが多いと補給が推進される んじゃないだろうか
また 他の例として美味しさもある
美味しいものほど長く続く
特に テアニンはリラックス効果や快眠促進効果などもあるので
うま味以外の効用もある
この辺は Cha Style でも書かれていて
要は目的によって何を買うべきか変わるということ
Topへ
end
コメント
コメントを投稿